Werkverzeichnis
Alle Projekte
48 Einträge mit Ort, Kooperationspartner und Leistungsphasen-Matrix. Auf dem Handy erscheint die Matrix als Kurzform.
| Projekt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | LPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| München | LPH 1–8 | |||||||||
| München · mit Architekturbüro Braun – Umbau und Sanierung einer denkmalgeschützten Villa | LPH 6–8 | |||||||||
| München | LPH 1–8 | |||||||||
| Starnberg – Umbau und Sanierung einer denkmalgeschützten Villa | LPH 1–8 | |||||||||
| München · mit Architektin Mechthild Schönberger – Umbau und Sanierung einer denkmalgeschützten Dachgeschosswohnung | LPH 1–8 | |||||||||
| Düsseldorf | LPH 5–8 | |||||||||
| Leipzig | LPH 1–5 | |||||||||
| Leipzig | LPH 1–5 | |||||||||
| München | LPH 1–8 | |||||||||
| München | LPH 1–9 | |||||||||
| München | LPH 1–8 | |||||||||
| München | LPH 1–9 | |||||||||
| München | LPH 1–8 | |||||||||
| München | LPH 1–9 | |||||||||
| München | LPH 1–9 | |||||||||
| München | LPH 1–9 | |||||||||
| München | LPH 1–9 | |||||||||
| mit Architektin Mechthild Schönberger – Sanierung und Umbau einer denkmalgeschützten Villa sowie Anbau eines Neubaus am Starnberger See | LPH 1–9 | |||||||||
| Gräfelfing | LPH 5–9 | |||||||||
| München | LPH 5–9 | |||||||||
| Starnberg | LPH 1–9 | |||||||||
| Starnberg | – | |||||||||
| Leoni | LPH 1–9 | |||||||||
| München | LPH 5–8 | |||||||||
| Rimsting | LPH 5–8 | |||||||||
| München – Umbau und Sanierung einer Dachgeschosswohnung | LPH 1–9 | |||||||||
| München | LPH 1–9 | |||||||||
| Gräfelfing | LPH 5–9 | |||||||||
| Pullach | LPH 1–8 | |||||||||
| Pullach | LPH 1–8 | |||||||||
| München-Sendling | LPH 1–8 | |||||||||
| Pullach | LPH 1–8 | |||||||||
| München-Sendling – Umbau und Sanierung einer ehemaligen Möbelfabrik zu Luxuslofts | – | |||||||||
| Pullach | – | |||||||||
| LPH 1–8 | ||||||||||
| Leipzig | LPH 1–8 | |||||||||
| Rötha | LPH 1–8 | |||||||||
| München | LPH 1–8 | |||||||||
| LPH 1–9 | ||||||||||
| Herrsching am Ammersee · mit Architekt Wolfgang Hesselberger – Umbau und Sanierung eines Tagungssaals | LPH 5–8 | |||||||||
| München | LPH 1–9 | |||||||||
| LPH 5–9 | ||||||||||
| LPH 1–8 | ||||||||||
| LPH 1–8 | ||||||||||
| München | LPH 1–9 | |||||||||
| München – Sanierung und Umbau der denkmalgeschützten Kranhalle zum Veranstaltungsort mit Proberäumen und Gastronomie | LPH 1–9 | |||||||||
| Weilheim | LPH 1–8 | |||||||||
| Leipzig | LPH 1–9 |
Bildauswahl
Ansichten











